Persson, Bryngel
| Namn vid födseln | Persson, Bryngel |
| Gramps-ID | I0141 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 62 år, 2 månader, 15 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0433] | 1736-03-20 |
|
||
| Barndop [E0434] | 1736-03-21 |
|
||
| Död [E0435] | 1798-06-04 | Känsbyn |
|
|
| Begravning [E0436] | 1798-06-17 |
|
Föräldrar
| Far | Nilsson, Per [I0138] |
| Mor | Bryngelsdotter, Karin [I0139] |
| Syskon |
Familjer
| Gift | Maka | Jonsdotter (osäkert), Marit [I0236] | ||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |