Persson, Lars
| Namn vid födseln | Persson, Lars |
| Gramps-ID | I0029 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | omkring 70 år, 8 månader, 20 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0069] | uppskattat c:a 1710 |
|
||
| Giftermål [E0070] | uppskattat c:a 1734 |
|
||
| Död [E0071] | 1780-09-21 |
|
||
| Begravning [E0072] | 1780-10-01 |
|
Föräldrar
| Far | Börgesson, Per [I0027] |
| Mor | Andersdotter, Kierstin [I0028] |
| Far | Andersson Wall, Måns [I0002] (Styvbarn) |
| Mor | Andersdotter, Kierstin [I0028] |
| Syskon | |
| Styvsyskon | |