Larsdotter, Anna
| Namn vid födseln | Larsdotter, Anna |
| Gramps-ID | I0222 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | omkring 70 år, 6 månader |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0655] | c:a 1798 |
|
||
| Död [E0656] | 1868-07-01 |
|
||
| Begravning [E0657] | 1868-07-15 |
|
Föräldrar
| Far | Andersson, Lars [I0220] |
| Mor | Larsdotter, Kierstin [I0221] |
| Syskon |
Antavla
-
Andersson, Lars
-
Larsdotter, Kierstin
- Larsdotter, Anna
- Larsdotter, Maria
- Larsdotter, Ingrid
- Larsson, Lars
-
Larsdotter, Kierstin