Johansson, Måns
| Namn vid födseln | Johansson, Måns |
| Gramps-ID | I0122 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | omkring 73 år, 3 månader, 25 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0369] | c:a 1709 | Vitlanda |
|
|
| Död [E0370] | 1782-04-26 | Sotebyn |
|
|
| Begravning [E0371] | 1782-05-12 | Tydje Kapell |
|
Familjer
| Gift | Maka | Persdotter, Marit [I0123] | ||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
Familjekarta
FamiljekartaAntavla
-
- Johansson, Måns