Olofsson, Alfred
| Namn vid födseln | Olofsson, Alfred |
| Gramps-ID | I0380 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 3 år, 11 månader, 26 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E1163] | 1852-10-13 |
|
||
| Barndop [E1164] | 1852-10-14 |
|
||
| Död [E1165] | 1856-10-08 |
|
||
| Begravning [E1166] | 1856-10-09 |
|
Föräldrar
| Far | Bryngelsson, Olof [I0342] |
| Mor | Andersdotter, Marja [I0318] |
| Syskon |