Jansdotter, Cajsa
| Namn vid födseln | Jansdotter, Cajsa |
| Gramps-ID | I0347 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | omkring 10 år, 10 månader, 27 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E1050] | c:a 1807-05-01 |
|
||
| Död [E1051] | 1818-03-28 |
|
||
| Begravning [E1052] | 1818-04-15 |
|
Föräldrar
| Far | Eriksson, Jean [I0215] |
| Mor | Nilsdotter, Marja [I0209] |
| Syskon |