Andersson, Johan
| Namn vid födseln | Andersson, Johan |
| Gramps-ID | I0043 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 1 månad, 5 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0113] | 1767-12-11 |
|
||
| Barndop [E0114] | 1767-12-13 |
|
||
| Död [E0115] | 1768-01-16 |
|
||
| Begravning [E0116] | 1768-01-24 |
|
Föräldrar
| Far | Persson, Anders [I0034] |
| Mor | Månsdotter Wall, Margita [I0026] |
| Syskon |