Persdotter, Ingeborg
| Namn vid födseln | Persdotter, Ingeborg |
| Gramps-ID | I0032 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 51 år, 2 månader, 9 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0082] | 1721-07-17 |
|
||
| Barndop [E0083] | 1721-07-18 |
|
||
| Giftermål [E0084] | 1743-10-16 |
|
||
| Död [E0085] | 1772-09-26 |
|
||
| Begravning [E0086] | 1772-10-11 |
|
Föräldrar
| Far | Börgesson, Per [I0027] |
| Mor | Andersdotter, Kierstin [I0028] |
| Far | Andersson Wall, Måns [I0002] (Styvbarn) |
| Mor | Andersdotter, Kierstin [I0028] |
| Syskon | |
| Styvsyskon | |