Magnusson, Frans Emil
| Namn vid födseln | Magnusson, Frans Emil |
| Tilltalsnamn | Frans |
| Gramps-ID | I0403 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 32 år, 2 månader, 20 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E1241] | 1856-08-19 |
|
||
| Barndop [E1242] | 1856-08-23 |
|
||
| Död [E1243] | 1888-11-08 | Ransberg |
|
|
| Begravning [E1244] | 1888-11-18 |
|
Föräldrar
| Far | Eriksson, Magnus [I0368] |
| Mor | Jonasdotter, Margreta [I0365] |
| Syskon |