Andersson, Jonas
| Namn vid födseln | Andersson, Jonas |
| Gramps-ID | I0042 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 53 år, 8 månader, 12 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0111] | 1764-12-20 |
|
||
| Barndop [E0112] | 1764-12-21 |
|
||
| Död [E0234] | 1818-09-01 |
|
||
| Begravning [E0235] | 1818-09-06 |
|
Föräldrar
| Far | Persson, Anders [I0034] |
| Mor | Månsdotter Wall, Margita [I0026] |
| Syskon |
Familjer
| Gift | Maka | Nilsdotter, Catharina [I0073] | ||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |