Larsdotter, Ingrid
| Namn vid födseln | Larsdotter, Ingrid |
| Gramps-ID | I0224 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | omkring 68 år, 4 månader, 21 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0662] | c:a 1802 |
|
||
| Död [E0663] | 1870-05-22 |
|
||
| Begravning [E0664] | 1870-05-26 |
|
Föräldrar
| Far | Andersson, Lars [I0220] |
| Mor | Larsdotter, Kierstin [I0221] |
| Syskon |
Antavla
-
Andersson, Lars
-
Larsdotter, Kierstin
- Larsdotter, Anna
- Larsdotter, Maria
- Larsdotter, Ingrid
- Larsson, Lars
-
Larsdotter, Kierstin