Eriksson, Enar
| Namn vid födseln | Eriksson, Enar |
| Gramps-ID | I0370 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 1 månad, 28 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E1129] | 1814-09-25 | Ryr |
|
|
| Barndop [E1130] | 1814-09-28 | Ryr |
|
|
| Död [E1131] | 1814-11-23 | Ryr |
|
Föräldrar
| Far | Magnusson, Erik [I0304] |
| Mor | Hansdotter, Cajsa [I0281] |
| Syskon | |
| Halvsyskon |
Familjekarta
FamiljekartaAntavla
-
Magnusson, Erik
-
Hansdotter, Cajsa
- Eriksson, Magnus
- Eriksson, Anders
- Eriksson, Enar
-
Hansdotter, Cajsa