Andersdotter, Lisa
| Namn vid födseln | Andersdotter, Lisa |
| Gramps-ID | I0320 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 89 år, 5 månader, 15 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0959] | 1821-03-28 |
|
||
| Barndop [E0960] | 1821-03-29 |
|
||
| Död [E0961] | 1910-09-12 |
|
||
| Begravning [E0962] | 1910-09-25 |
|
Föräldrar
| Far | Jansson, Anders [I0309] |
| Mor | Pettersdotter, Britta Cajsa [I0246] |
| Syskon |