Larsdotter, Botilla
| Namn vid födseln | Larsdotter, Botilla |
| Gramps-ID | I0119 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 78 år, 1 dag |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0361] | 1744-07-14 | Sotebyn |
|
|
| Barndop [E0362] | 1744-07-15 | Tydje Kapell |
|
|
| Död [E0363] | 1822-07-15 | Sotebyn |
|
|
| Begravning [E0364] | 1822-07-21 | Tydje Kapell |
|
Föräldrar
| Far | Börgesson, Lars [I0111] |
| Mor | Pettersdotter, Britta [I0112] |
| Syskon |
Familjer
| Gift | Make | Månsson, Petter [I0124] | ||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |