Andersson, Jonas
| Namn vid födseln | Andersson, Jonas |
| Gramps-ID | I0040 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 2 år, 8 månader, 12 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0105] | 1759-09-02 |
|
||
| Barndop [E0106] | 1759-09-02 |
|
||
| Död [E0107] | 1762-05-14 |
|
||
| Begravning [E0108] | 1762-05-21 |
|
Föräldrar
| Far | Persson, Anders [I0034] |
| Mor | Månsdotter Wall, Margita [I0026] |
| Syskon |