Hansdotter, Maria
| Namn vid födseln | Hansdotter, Maria |
| Gramps-ID | I0285 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | omkring 31 år, 11 månader, 29 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0838] | c:a 1793 |
|
||
| Död [E0839] | 1824-12-30 |
|
||
| Begravning [E0840] | 1825-01-06 |
|
Föräldrar
| Far | Andersson Sjöfeldt, Hans [I0183] |
| Mor | Jonasdotter, Britta [I0277] |
| Far | Andersson Sjöfeldt, Hans [I0183] |
| Mor | Eriksdotter, Stina [I0287] (Styvbarn) |
| Syskon | |
| Halvsyskon | |