Pettersdotter, Johanna Christina
| Namn vid födseln | Pettersdotter, Johanna Christina |
| Gramps-ID | I0385 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 75 år, 4 månader, 29 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E1180] | 1845-01-14 | Säljebyn |
|
|
| Barndop [E1181] | 1845-01-15 |
|
||
| Död [E1182] | 1920-06-12 |
|
||
| Begravning [E1183] | 1920-06-24 |
|
Föräldrar
| Far | Bryngelsson, Petter [I0346] |
| Mor | Jonasdotter, Greta [I0152] |
| Syskon |