Månsson, Petter
Namn vid födseln | Månsson, Petter |
Gramps-ID | I0124 |
Kön | man |
Ålder vid död | 49 år, 17 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse [E0377] | 1743-01-03 | Vitlanda |
|
|
Barndop [E0378] | 1743-01-04 |
|
||
Död [E0379] | 1792-01-20 | Sotebyn |
|
|
Begravning [E0380] | 1792-01-29 | Tydje Kapell |
|
Föräldrar
Far | Johansson, Måns [I0122] |
Mor | Persdotter, Marit [I0123] |
Syskon |
Familjer
Gift | Maka | Larsdotter, Botilla [I0119] | ||||||||||
|
||||||||||||
Barn |