Jonasson Backlund, Anders
Namn vid födseln | Jonasson Backlund, Anders |
Gramps-ID | I0362 |
Kön | man |
Ålder vid död | 78 år, 5 månader, 22 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse [E1098] | 1802-11-02 | Ransberg |
|
|
Barndop [E1099] | 1802-11-05 |
|
||
Död [E1100] | 1881-04-24 |
|
||
Begravning [E1101] | 1881-05-01 |
|
Föräldrar
Far | Andersson, Jonas [I0230] |
Mor | Lorentzdotter, Maria [I0267] |
Syskon | |
Halvsyskon |