Resultat Champagnegaloppen 2007-01-27, HLK's 25-årsdag

Arrangör:            Hemlingby LK

Plats:                  Hemlingby Spårcentral

Bana:                  Spårcentralen - början på 2:an - Portalen - Sjötorpsvägen 222 - Portalen - resten av 2:an - Spårcentralen (9950 m)
Tävlingsledare:  Tomas Behlander
Banmätare:        Erik Lundqvist
Väder:                -7ºC, måttlig, något byig vind
Underlag:           Grus-, cykel och gångväg samt motionsspår, packad och bitvis polerad snö.
Anm.:                 Genomfördes som ett jaktstartslopp, starttider enligt WMA:s kalkylator inställd för distriktsklass (80%).

Plac. Namn Klubb/Ort Född Ålder Starttid Måltid Löptid Åldersvärd. tid Åldersprest. % Plac. Tid
1 Lasse Jansson Gävle OK 61 46 12:13:03 12:47:32 34.29 31.08 86.25 1
2 Gunilla Juthback Hemlingby LK 46 61 12:00:00 12:47:56 47.56 36.11 83.84 19
3 Sören Persson Hemlingby LK 65 42 12:14:11 12:48:47 34.36 32.13 83.35 3
4 Bosse Thörnblom Hemlingby LK 62 45 12:13:21 12:48:58 35.37 32.24 82.85 5
5 Erik Klippmark Hemlingby LK 67 40 12:14:43 12:49:22 34.39 32.45 81.99 4
6 Anders Hallberg Gefle IF 81 26 12:16:40 12:51:14 34.34 34.34 77.68 2
7 Lars Klippmark Hemlingby LK 70 37 12:15:30 12:52:07 36.37 35.23 75.89 6
8 Göran Lindqvist Hemlingby LK 57 50 12:11:52 12:52:27 40.35 35.30 75.64 13
9 Lars-Håkan Bengtsson Gävle OK 72 35 12:15:57 12:52:59 37.02 36.15 74.07 8
10 Markus Andersson Högby IF 85 22 12:16:39 12:53:20 36.41 36.40 73.22 7
11 Susanna Mårtensson Stora Tuna OK 85 22 12:12:19 12:53:57 41.38 41.38 72.86 14
12 Mattias Ericson Hemlingby LK 72 35 12:15:57 12:54:40 38.43 37.54 70.85 9
13 Jonas Byström Stora Tuna OK 79 28 12:16:40 12:55:33 38.53 38.53 69.06 10
14 Micael Alm Hemlingby LK 60 47 12:12:46 12:55:48 43.02 38.33 69.65 16
15 Kenneth Nyberg Hemlingby LK 58 49 12:12:10 12:56:29 44.19 39.04 68.72 17
16 Björn Pramlid OK Klemmingen 85 22 12:16:39 12:56:33 39.54 39.53 67.32 11
17 Brent Godman Gotlands Bro OK 85 22 12:16:39 12:57:04 40.25 40.24 66.46 12
18 Peter Weise Hemlingby LK 44 63 12:07:23 12:57:54 50.31 39.34 67.86 21
19 Johan Thörnblom Gefle IF 88 19 12:15:57 12:58:26 42.29 41.35 64.56 15
20 Erik Lundqvist Hemlingby LK 51 56 12:09:55 12:58:36 48.41 40.31 66.26 20
21 Inga-Lill Schrewelius Hemlingby LK 52 55 12:04:00 12:58:50 54.50 44.58 67.45 22
22 Anders Kaar Hemlingby LK 59 48 12:12:28 12:59:43 47.15 42.00 63.93 18
DNF Hasse Nordlöf Gävle 84 23 12:16:39 DNF        
DNS Johan Maioli Hemlingby LK 71 36 12:15:44 DNS        
DNS Arne Pettersson Hemlingby LK 33 74 12:01:45 DNS        
DNS Torbjörn Pettersson Hemlingby LK 61 46 12:13:03 DNS        

Startsidan