Resultat Pommac-Galoppen 2006

Start:                    Hemlingby, Spårcentralen
Tävlingsledare:    Tomas Behlander
Tidtagare:            Pia Behlander
Vägvakt:              Erik Lundqvist, vid vändpunkten
Banmätare:         Erik Lundqvist
Vätskekontroll:   Vid målet. (Av någon outgrundlig anledning var Pommacen utbytt mot cider... Hmm, håller
                            drickat redan på att "uppgradera" sig till nästa års jubileum & Champagnegalopp, tro?)
Distans:               ca 9950 m
Bana:                  Spårcentralen - Sjötorpsvägens vändpunkt - Spårcentralen. karta över banan
Väder:                 +4°C, molnigt
Underlag:            Plogat vinterväglag, isiga hjulspår med tillplattad snösträng i mitten, hyfsat fäste

Anm.:                 Handicap korrigerat efter omvänd startordning och startfältet bedömt som distriktsklass enl. WMA.
                          (Kolumnen "Miltid (OC)" anger prestationen  i % omräknad till jämförbar tid för löpare i öppen
                          klass (OC), d.v.s. manlig seniorlöpare. Kolumnen bör tas med en stor nypa salt, med endast för
                          att ge ett någorlunda begrepp om prestationens grad. Man kan alltså inte dra slutsatsen att t.ex.
                          en M60-löpare med en "Miltid (OC)" på 33.00 skulle ha gjort den tiden som manlig senior). 

Foton från Pommac-Galoppen 2006

Plac Förnamn Ålder Klubb Starttid Måltid Löptid Prestation Miltid (OC) Plac. Hc Plac tid
1 Lars Jansson -61 45 Gävle OK +20.31 12.54.33 34.02 84.92 % 31.46 1 3
2 Sören Persson -65 41 SISU Forshaga +21.34 12.55.24 33.50 82.96 % 32.31 2 2
3 Erik Klippmark -67 39 Hemlingby LK +22.03 12.55.27 33.24 82.85 % 32.33 3 1
4 Bo Thörnblom -62 44 Hemlingby LK +20.47 12.56.55 36.08 79.4 % 33.58 4 6
5 Göran Lindqvist -57 49 Hemlingby LK +19.24 12.57.04 37.40 79.12 % 34.06 5 8
6 Per Hållström -69 37 Hemlingby LK +22.32 12.57.46 35.14 77.45 % 34.50 6 4
7 Lars Klippmark -70 36 Hemlingby LK +22.46 12.58.26 35.40 75.98 % 35.30 7 5
8 Johan Eriksson -87 19 Gävle OK +22.40 12.58.54 36.14 75.04 % 35.57 8 7
9 Kjell Björk -46 60 Hemlingby LK +15.43 12.59.28 43.45 74.86 % 36.02 9 12
10 Erik Sisell -81 25 Gävle OK +22.56 13.00.44 37.48 71.36 % 37.48 10 9
11 Anders Wolkov -57 49 Hemlingby LK +19.24 13.01.29 42.05 70.82 % 38.05 11 10
12 Kenneth Nyberg -58 48 Hemlingby LK +19.51 13.04.29 44.38 66.25 % 40.43 12 13
13 Eric Lindblom -70 36 Hemlingby LK +22.46 13.06.22 43.36 62.16 % 43.24 13 11
14 Reino Leinonen -52 54   +17.51 13.09.49 51.58 59.74 % 45.09 14 14
15 Runar Waller -22 84 Hemlingby LK 12.00.00 13.18.04 1.18.04 58.05 % 46.28 15 15

Startsidan