Klubbrekord Lidingöloppet 4 km M80-
epost för
resultatrapportering: gavlar(at)bahnhof.se
| Plac. | Namn | År | Tid | Anm. |
| uppdaterad 230926 | ||||
| Män 80 | ||||
| 1 | Arne Pettersson -33 | 2013 | 28.31 | |
| 2 | Gösta Norén -39 | 2019 | 30.44 | |
| 3 | Per Wennberg -43 | 2023 | 31.24 | M80/11 |
| Män 85 | ||||
| 1 | ||||
| Män 90 | ||||
| 1 |