Klubbrekord Marathon Kvinnor
epost för resultatrapportering: gavlar(at)bahnhof.se

Plac. Namn Plats & År Tid Anm. & resultatlänkar WMA




Uppdaterad 230715 (2023)

Kvinnor Seniorer



1 Liselotte Hellsten -86 Stockholm -20 2.52.25 KS/7 77.76%
2 Inga Andersson -59 Karlstad -84 3.07.03

3 Gun Nygårds -51 Gävle -83 3.09.10 KS/1
4 Susanne Petersson -62 Gävle -85 3.11.16 KS/1
5 Madeleine Pettersson -80 Stockholm -13 3.15.12 KS/65
6 Ainsley Klassen -81 Tromsö -10 3.15.59 K totalt/3   K18-29/2
7 Jennifer Widell Genborg -94 Stockholm -23 3.18.01 KS/76
8 Ingalill Lindholm -79 Stockholm -13 3.54.21 KS/652
9 Linda Pettersson -74 Stockholm -03 3.54.24 KS/359
10 Sirkku Johansson -51 Karlstad -85 3.55.47

11 Helen Löfman -67 Stockholm -92 3.57.57 KS/239
12 Jenny Glumoff -76 Stockholm -10 3.58.24 KS/489
13 Malin Holmgren -82 Stockholm -15 4.01.56 KS/1171
14 Maria Berglöv -93 Stockholm -15 4.16.44 KS/1757
15 Sofie Bjärntoft -88 Stockholm -18 4.36.34 KS/1749
16 Maria Nyman -87 Stockholm 16 4.43.23 KS/2309
17 Zandra Svensson -78 Stockholm -08 4.52.09 KS/1794













Kvinnor 35



1 Caroline Gärdsback -78 Stockholm -15 3.09.24 KS/55 K35/14 71.83%
2 Madeleine Pettersson -80 Stockholm -15 3.29.16 KS/220 K35/52
3 Gun Nygårds -51 Athen -86 3.34.19

4 Karin Danielsson -51 Berlin -90 3.36.50 KS/366 K35/67
5 Ingalill Lindholm -79 Stockholm -15 3.38.55 KS/367 K35/78
6 Pia Hedman -62 Stockholm -98 3.55.06 KS/272 K35/67
7 Sirkku Johansson -51 Stockholm -86 3.55.54 KS/225 K35/50
8 Ellen Clavebro -79 Stockholm -18 4.19.36 KS/1103 K35/186
9 Sandra Elmefjäll -70 Stockholm -05 4.19.48 KS/942 K35/183
10 Ingela Andersson -81 Stockholm -19 4.32.50 KS/2020 K35/298
11 Annika Blyckertz -79 Stockholm -15 4.39.01 KS/2572 K35/423
12 Sandra Voest Bjermert -78 Stockholm -16 5.21.36 KS/3056 K35/477













Kvinnor 40



1 Margareta Jonsson -47 Säter -88 3.10.20 KS/1 Tiden? 3.10.53? 73.49%
2 Viveka Lindberg -65 Stockholm -08 3.35.52 KS/110 K40/23
3 Ann-Kristin Forsberg -63 Göteborg -06 3.40.43 Veteran-SM, K40/3
4 Sara Björklund -72 Stockholm -16 3.50.00 KS/514 K40/109
5 Pia Behlander -62 Stockholm -04 3.50.02 KS/235 K40/46
6 Inger Wennberg -46 Berlin -90 3.50.59 KS/684 K40/135
7 Anette Forslund -69 Stockholm -13 4.08.45 KS/1269 K40/240
8 Karin Danielsson -51 Stockholm -95 4.12.03 KS/411 K40/86













Kvinnor 45



1 Ulla Renwall -41 Stockholm -86 3.19.12 KS/45 K45/2 72.38%
2 Ann-Kristin Forsberg -63 Sala -09 3.37.44 K45/1
3 Ulrica Cavallin -67 Stockholm -15 3.47.51 KS/542 K45/71
4 Anna Karin Åhsgren -60 Kvarnsveden -08 3.49.27 K45/2
5 Sara Björklund -72 Stockholm -17 3.50.51 KS/531 K45/71
6 Inger Wennberg -46 Berlin -92 3.53.12

7 Karin Danielsson -51 Stockholm -97 4.03.20 KS/266 K45/43
8 Anette Forslund -69 Stockholm -14 4.10.42 KS/1344 K45/154
9 Ulla Hansson -38 Rotterdam -85 4.20.25














Kvinnor 50



1 Sara Björklund -72 Stockholm -23 3.32.56 KS/194 K50/6 71.26%
2 Gunilla Juthback -46 Vaasa, FIN -98 3.45.37 K50/1
3 Ulla Renwall -41 Stockholm -94 3.56.42 KS/262 K50/21
4 Finndis Kristinsdottir -69 Stockholm -19 4.18.27 KS/1474 K50/119
5 Inger Wennberg -46 Stockholm -98 4.18.35 KS/551 K50/37
6 Anna Karin Åhsgren -60 Stockholm -12 4.23.04 KS/1556 K50/93
7 Majvor Granfors -58 Stockholm -12 5.04.06 KS/2763 K50/203













Kvinnor 55



1 Gunilla Juthback -46 Stockholm -02 3.42.15 KS/130 K55/2 71.63%













Kvinnor 60



1 Gunilla Juthback -46 Sala -09 3.48.33 K60/1 75.18%
2 Gullan Björnström -49 Stockholm -12 4.13.02 KS/1059 K60/5













Kvinnor 65



1 Gullan Björnström -49 Budapest -15 4.18.19 KS/462   K65/2 68.98%
2 Gunilla Juthback -46 Stockholm -12 4.25.12 KS/1531 K65/5

                                                                            Startsidan