| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore Cup 2018-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagtävling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | BC 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Uppsala LK Lag 1 | 587 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| Hemlingby LK Lag 1 | 575 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| LK Roslagen | 558 | 100 | 95 | 92 | 92 | 90 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| Uppsala IF Lag 2 | 548 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Vallentuna FK | 545 | 100 | 95 | 92 | 89 | 86 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| Uppsala LK Lag 3 | 535 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| Hemlingby LK Lag 2 | 528 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| Björklinge SOK Lag 1 | 527 | 95 | 90 | 87 | 86 | 85 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| Uppsala LK Lag 4 | 520 | 88 | 88 | 87 | 86 | 86 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| Hemlingby LK Lag 3 | 518 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| Uppsala LK Lag 5 | 502 | 85 | 85 | 84 | 83 | 83 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| Björklinge SOK Lag 2 | 483 | 83 | 82 | 82 | 81 | 79 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| . |