Bore Cup 2019-1






8 december 2018






Sävjaskolan






Uppsala












Män Seniorer




Nr
Namn Född Klass Förening Tid

227 Magnus Lindberg 90 Män Senior Ockelbo SK 34.18

233 Robin Pino 82 Män Senior Uppsala LK 34.26

228 Erik Widmark 96 Män Senior IF Hagen FIK 34.27

229 Alexander Lindskog 97 Män Senior Hemlingby LK 34.48

267 Olov Norlén 80 Män Senior Mantra Sport IF 36.13

230 Anders Hallberg 81 Män Senior Hemlingby LK 36.55

158 Eric Sönnert 87 Män Senior Uppsala LK 40.17

265 Jocke Nyström 81 Män Senior IFK Sala 42.51

235 Christoffer Jansson 87 Män Senior Ramsjö Runners 44.16

234 Lars Björnmyr 80 Män Senior Hedevikens IF 46.43

232 Daniel Johansson 90 Män Senior Björklinge SOK 49.22

231 Adrien Zanarelli 86 Män Senior Björklinge SOK DNS








M40





Nr Namn Född Klass Förening Tid

239 Tomas Jennerstål 74 M40 LK Roslagen 35.31

245 Mattias Södereng 71 M40 IFK Sala 38.58

266 Magnus Burling 71 M40 Fredrikshof 39.27

240 Stefan Danielsson 70 M40 Uppsala LK 40.33

270 Kristian Strandell 75 M40 Lerdala If 40.57

244 Per  Holgersson 70 M40 LK Spring 41.10

243 Andreas Strömbergsson 73 M40 Uppsala LK 41.11

238 Eriksson Ulf 74 M40 Huddinge AIS 41.36

237 Patrik Persson 73 M40 Björklinge SOK 43.12

236 Mats Liljegren 76 M40 Team Skavsåret IF 51.10

242 Joakim Lindh 74 M40 Uppsala LK DNS

241 Marcus Höglund 76 M40 Uppsala LK DNS








M50





Nr Namn Född Klass Förening Tid

268 Per Åsberg 68 M50 LK Roslagen 35.17

252 Anders Edvinsson 69 M50 Uppsala LK 38.54

256 Mikael Söderström 68 M50 Vallentuna FK 39.52

246 Jörgen Lindh 69 M50 LK Roslagen 39.54

251 Anders Toll 61 M50 Uppsala LK 40.52

247 Johan Skäringer 64 M50 Hemlingby LK 41.04

264 Mikael Forsén 63 M50 Uppsala LK 44.48

248 Per Gunnarsson 66 M50 Björklinge SOK 45.02

249 Mats Jansson 69 M50 Björklinge SOK 45.27

253 Örjan Sjöström 62 M50 IFK Sala 45.32

254 Timo Karlsson 61 M50 Vallentuna FK 48.56

250 Tomas  Thim 63 M50 Uppsala LK 51.36

255 Gunnar Grip 63 M50 Vallentuna FK 55.41








M60





Nr Namn Född Klass Förening Tid

258 Göran Lindqvist 57 M60 Hemlingby LK 43.28

259 Dan Larsson 59 M60 Björklinge SOK 43.39

260 Mats Edelryd 53 M60 Uppsala 44.25

257 Bengt Isgård 51 M60 IF Linnéa 45.11

261 Örjan Wedin 55 M60 Östhammars FI 57.47








M70





Nr Namn Född Klass Förening Tid

43 Kjell Björk 46 M70 Hemlingby LK 22.14

57 Björn Sunesson 48 M70 Vallentuna FK 22.54

64 Lars Söderberg 48 M70 Vallentuna FK 23.29

31 Hans Sundgren 45 M70 Dalregementets IF 24.23

161 Lars-Eric Bränfeldt 47 M70 Täby IS 25.01

65 Bengt Gentszschein 47 M70 Uppsala LK 28.34

32 Bertil Palmqvist 46 M70 Bälinge IF 32.39

49 Per Wennberg 43 M70 Hemlingby LK 33.51








M80





Nr Namn Född Klass Förening Tid

84 Ove Engman 39 M80 Elvans IF 37.06

83 Kent Carlén 37 M80 Björklinge SOK 40.37








Kvinnor Seniorer




Nr Namn Född Klass Förening Tid

94 Mika Söderström 99 KS IFK Lidingö 18.28

86 Viktoria Norberg 85 KS Hemlingby LK 18.43

85 Malin Besson 89 KS LK Roslagen 19.04

96 Dace Landström 83 KS Vallentuna FK 19.54

160 Gunilla Axelsson 88 KS Uppsala LK 20.22

166 Kajsa Strandell 96 KS Mantra Sport IF 21.38

95 Ida Pihl Skog 80 KS Uppsala LK 21.44

90 Elisabeth Dahlqvist 88 KS Björklinge SOK 23.34

88 Ingela Andersson 81 KS Hemlingby LK 24.40

89 Sofie Fogelberg 89 KS Björklinge SOK 26.10

93 Sofie Asplund 86 KS Björklinge SOK 26.26

92 Jenny Grönberg 91 KS Björklinge SOK 28.38

164 Annika Skoglöv 88 KS Ramsjö Runners 29.39

91 Lina Persson 89 KS Björklinge SOK 33.04

87 Emma  Hållström  99 KS Hemlingby LK DNS








K40





Nr Namn Född Klass Förening Tid

162 Karin Hübinette 78 K40 LK Roslagen 20.42

163 Sofia Gåvsten 79 K40 Uppsala LK 21.19

35 Rosalie Engberg 77 K40 Björklinge SOK 22.00

53 Marianne Smedmark 74 K40 LK Roslagen 22.17

31 Petra Jansson 72 K40 Björklinge SOK 26.44

52 Åsa Similä 75 K40 IK Rex 37.07

13 Caroline Gärdsback 72 K40 Hemlingby LK DNS








K50





Nr Namn Född Klass Förening Tid

152 Åsa Nylander 67 K50 FK Studenterna 20.11

150 Ulrika Eklöf 68 K50 Uppsala LK 22.48

143 Viveka Lindberg 65 K50 Hemlingby LK 23.00

148 Lotta Frenander 61 K50 Uppsala LK 23.12

146 Karin Artursson 64 K50 Uppsala LK 23.24

147 Lotta Ottosson 65 K50 Uppsala LK 24.45

149 Maria Brolin 66 K50 Uppsala LK 28.39

142 Helene Vivenius 66 K50 LK Roslagen 29.49

144 Gudrun Larsson 66 K50 Björklinge SOK 30.42

151 Katarina Aminder 67 K50 IFK Sala 33.02

145 Magdalena Berglund 69 K50 Björklinge SOK 34.41








K60





Nr Namn Född Klass Förening Tid

74 Ann Britt Nilseng 59 K60 Hemlingby LK 23.54

97 Yvonne Brandberg 59 K60 Uppsala LK 24.55

98 Eva Hallin 59 K60 Uppsala LK 29.41

73 Inga-Lill Schrewelius 52 K60 Hemlingby LK 30.06

99 Ewa Wahlberg 55 K60 Uppsala LK 31.19

159 Kerstin Sjöqvist 56 K60 Uppsala LK 31.27m*

* Ansvarig för anmälan glömde sig själv. Tid uträknad efter bild tagen strax före mål








K70





Nr Namn Född Klass Förening Tid

154 Gullan Björnström 49 K70 Hemlingby LK 26.48

155 Gunilla Juthback 46 K70 Hemlingby LK 27.52

153 Anna-Lena Hällgren 44 K70 Bälinge IF 31.31

156 Agneta Pihl Skoog 48 K70 Enköpings AI 32.24








10 km Motion




Nr Namn Född Klass Förening Tid

165 William Berglund 06 Motion Björklinge SOK 34.40

157 Matts Dahlqvist 50 Motion Björklinge SOK 37.24

269 Peter Magnusson 94 Motion Uppsala 43.15

262 Felix Engström
Motion
DNS

263 Emelie Eriksson
Motion
DNS