Bore Cup deltävling 2023-3, Västerås 2023-02-11 | ||||||
Kvinnor 5 km | ||||||
1 | 68 | Veronica Patrlini | 85 | FK Studenterna | 0:19:34 | 100 |
2 | 36 | Linnea Lundström | 91 | Hemlingby LK | 0:26:48 | 95 |
Kvinnor 50 5 km | ||||||
1 | 67 | Åsa Nylander | 67 | FK Studenterna | 0:20:52 | 100 |
2 | 38 | Lotta Ottosson | 65 | Uppsala LK | 0:25:17 | 95 |
3 | 37 | Gudrun Larsson | 66 | Björklinge SOK | 0:31:05 | 92 |
Kvinnor 60 5 km | ||||||
1 | 39 | Ann-Britt Nilseng | 59 | Hemlingby LK | 0:25:02 | 100 |
40 | Ewa Wahlberg | 55 | Uppsala LK | DNS | 95 | |
41 | Yvonne Brandberg | 59 | Uppsala LK | DNS | 92 | |
Kvinnor 70 5 km | ||||||
1 | 42 | Gullan Björnström | 49 | Hemlingby LK | 0:28:08 | 100 |
2 | 43 | Gunilla Juthback | 46 | Hemlingby LK | 0:29:34 | 95 |
3 | 44 | Inga-Lill Schrevelius | 52 | Hemlingby LK | 0:31:31 | 92 |
Motion 5 km | ||||||
1 | 63 | Dan Larsson | 59 | Björklinge SOK | 0:31:05 | |
2 | 69 | Helene Vivenius | 0:32:17 | |||
Män 10 km | ||||||
1 | 71 | Mattias Derfält | 88 | Heja Mera Löpning | 0:33:42 | 100 |
2 | 46 | Jonatan Alvaeus | 90 | Upsala IF | 0:34:44 | 95 |
3 | 47 | Peter Magnusson | 94 | 0:39:22 | 92 | |
4 | 45 | Björn Kjellgren | 85 | Uppsala LK | 0:43:43 | 90 |
48 | Simon Wallin | 86 | DNS | |||
Män 40 10 km | ||||||
1 | 49 | Andreas Bylund | 77 | FK Studenterna | 0:38:44 | 100 |
2 | 50 | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | 0:40:29 | 95 |
Män 50 10 km | ||||||
1 | 55 | Rickard Andersson | 72 | IF Linnéa | 0:37:21 | 100 |
2 | 51 | Anders Edvinsson | 69 | Uppsala LK | 0:39:44 | 95 |
3 | 52 | Johan Skäringer | 64 | Hemlingby LK | 0:43:49 | 92 |
4 | 54 | Patrik Persson | 73 | Björklinge SOK | 0:46:45 | 90 |
5 | 53 | Kaj Adolfsson | 71 | Hemlingby LK | 0:46:58 | 89 |
Män 60 10 km | ||||||
1 | 56 | Bo Sandström | 57 | Hemlingby LK | 0:49:20 | 100 |
2 | 57 | Göran Lindqvist | 57 | Hemlingby LK | 0:52:53 | 95 |
3 | 58 | Tomas Thim | 63 | Uppsala LK | 1:03:31 | 92 |
4 | 59 | Örjan Wedin | 55 | Östhammar FI | 1:29:00 | 90 |
Män 70 10 km | ||||||
1 | 61 | Lars Söderberg | 48 | Vallentuna FK | 0:53:31 | 100 |
2 | 66 | Björn Suneson | 48 | Vallentuna FK | 0:54:40 | 95 |
3 | 60 | Bertil Palmqvist | 46 | Bälinge IF | 1:14:22 | 92 |
Män 80 5 km | ||||||
1 | 62 | Per Wennberg | 43 | Hemlingby LK | 0:40:48 | 100 |
Motion 10 km | ||||||
1 | 70 | Magnus Andersson | Västerås SOK | 0:40:43 | ||
Lagtävling | ||||||
Ann-Britt Nilseng | 59 | Hemlingby LK 1 | 0:25:02 | 100 | ||
Gullan Björnström | 49 | Hemlingby LK 1 | 0:28:08 | 100 | ||
Bo Sandström | 57 | Hemlingby LK 1 | 0:49:20 | 100 | ||
Per Wennberg | 43 | Hemlingby LK 1 | 0:40:48 | 100 | ||
Linnea Lundström | 91 | Hemlingby LK 1 | 0:26:48 | 95 | ||
Gunilla Juthback | 46 | Hemlingby LK 1 | 0:29:34 | 95 | ||
590 | ||||||
Lotta Ottosson | 65 | Uppsala LK | 0:25:17 | 95 | ||
Ewa Wahlberg | 55 | Uppsala LK | DNS | 95 | ||
Anders Edvinsson | 69 | Uppsala LK | 0:39:44 | 95 | ||
Yvonne Brandberg | 59 | Uppsala LK | DNS | 92 | ||
Tomas Thim | 63 | Uppsala LK | 1:03:31 | 92 | ||
Björn Kjellgren | 85 | Uppsala LK | 0:43:43 | 90 | ||
559 | ||||||
Göran Lindqvist | 57 | Hemlingby LK 2 | 0:52:53 | 95 | ||
Inga-Lill Schrevelius | 52 | Hemlingby LK 2 | 0:31:31 | 92 | ||
Johan Skäringer | 64 | Hemlingby LK 2 | 0:43:49 | 92 | ||
Kaj Adolfsson | 71 | Hemlingby LK 2 | 0:46:58 | 89 | ||
368 | ||||||
Veronica Patrlini | 85 | FK Studenterna | 0:19:34 | 100 | ||
Åsa Nylander | 67 | FK Studenterna | 0:20:52 | 100 | ||
Andreas Bylund | 77 | FK Studenterna | 0:38:44 | 100 | ||
300 | ||||||
Lars Söderberg | 48 | Vallentuna FK | 0:53:31 | 100 | ||
Björn Suneson | 48 | Vallentuna FK | 0:54:40 | 95 | ||
195 | ||||||
Gudrun Larsson | 66 | Björklinge SOK | 0:31:05 | 92 | ||
Patrik Persson | 73 | Björklinge SOK | 0:46:45 | 90 | ||
182 | ||||||
Mattias Derfält | 88 | Heja Mera Löpning | 0:33:42 | 100 | ||
100 | ||||||
Rickard Andersson | 72 | IF Linnéa | 0:37:21 | 100 | ||
100 | ||||||
Jonatan Alvaeus | 90 | Upsala IF | 0:34:44 | 95 | ||
95 | ||||||
Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | 0:40:29 | 95 | ||
95 | ||||||
Bertil Palmqvist | 46 | Bälinge IF | 1:14:22 | 92 | ||
92 | ||||||
Örjan Wedin | 55 | Östhammar FI | 1:29:00 | 90 | ||
90 |