Klubbmästerskap |
2019-11-16 | ||||
Hemlingby kl. 12.00 | |||||
5:ans spår, 50% nertrampad snö, 50% utan, ca 4 grader, mulet | |||||
Funktionärer: Mats Carlsson, Irmeli Johansson, Tony Henning | |||||
Kvinnor 5 km | |||||
1. | Ellen Clavebro | 26.25 | |||
2. | Inga Lill Schrewelius | 32.14 | |||
Män 10km (5:an två varv) | Mellantid | ||||
1. | Mounir Touzani | 43.51 | 21.32 | ||
2. | Niclas Parneborg | 46.51 | 23.17 | ||
3. | Göran Lindqvist | 49.51 | 24.30 | ||
Män Motion 5km | |||||
1. |
Jan Rosenqvist | 25.07 | |||
2. |
Kjell Björk | 25.51 |