Resultat Mörtebojoggen 2013
Plac. | Namn | Klubb | Tid |
Herrar |
|||
1 |
Anders Dahl | Högbo AIK | 25,05 |
2 |
Magnus Lindberg | Ockelbo SK | 25,17 |
3 | Per Liv | IFK Umeå | 26,30 |
4 | Viktor Kellner | Ockelbo SK | 26,33 |
5 | Elov Olsson | Ockelbo SK | 26,40 |
6 | Björn Hänninen | Högbo GIF | 28,01 |
7 | Anders Holmquist | Hofors LK | 28,50 |
8 | Rasmus Hemph | Hemlingby LK | 28,55 |
9 | Fredrik Pålsson | 30,30 | |
10 | Göran Lindqvist | Hemlingby LK | 30,34 |
11 | Jari Särkimäki | Hofors LK | 30,36 |
12 | Ronny Steinwall | Hemlingby LK | 30,47 |
13 | Micke Bleckert | Årsunda | 30,54 |
14 | Lasse Lindgren | Ödmården | 30,59 |
15 | Jocke Ingelsson | OK Hammaren | 31,30 |
16 | Harry Hietanen | Gävle OK | 31,47 |
17 | Olof Larsson | 32,17 | |
18 | Mounir Touzani | Hemlingby LK | 32,19 |
19 | Stefan Hedström | 32,21 | |
20 | Rolf Wikman | Hemlingby LK | 32,44 |
21 | Mikael Wikström | Högbo GIF | 32,54 |
22 | Johan Lind | Årsunda | 34,04 |
23 | Fredrik Qvarfort | Hemlingby LK | 34,29 |
24 | Micke Rönnlund | Ockelbo SK | 34,34 |
25 | Magnus Jonsson | Gävle SK | 35,00 |
26 | Fredrik Oscarsson | Årsunda | 35,24 |
27 | Mats Löfstrand | Lingbo IF | 36,04 |
28 | Kent Persson | Åbyggeby FK | 35,24 |
29 | Jan Jonsson | Hässelby | 37,18 |
30 | Lars Qvarfort | Hemlingby LK | 37,23 |
31 | Örjan Lind | Ockelbo SK | 37,39 |
32 | Tomas Lindberg | 38,07 | |
33 | Niklas Persson | Glad amatör | 38,12 |
34 | Per Mellström | Ockelbo OK | 39,03 |
35 | Micke Olsson | Ockelbo SK | 39,31 |
36 | Andreas Kinnström | 40,08 | |
37 | Einar Oscarsson | 40,29 | |
38 | Reidar Larsson | Mörtebo FK | 40,40 |
39 | Inge Persson | Ockelbo SK | 40,56 |
40 | Tore Palmgren | Sundsvall | 41,49 |
41 | Anders Helin | Ockelbo SK | 42,38 |
42 | Stefan Juhlin | Stensätra SK | 43,14 |
43 | Andreas Olsson | Mörtebo FK | 52,06 |
44 | Peter Larsson | 64,32 |
Plac. | Namn | Klubb | Tid |
Damer |
|||
1 |
Annelie Andersson | Ockelbo SK | 33.40 |
2 |
Viveka Lindberg | Hemlingby LK | 33,48 |
3 | Emma Jonsson | Ockelbo SK | 34,40 |
4 | Carina Paulsson | Ockelbo SK | 36,17 |
5 | Flisan Ingelsson | Åbyggeby FK | 37,15 |
6 | Linda Mossberg | Ockelbo SK | 38,01 |
7 | Eva Lena Björk | Sandviken | 38,30 |
8 | Marie Larsson | Ockelbo SK | 38,58 |
9 | Eva Hollsten | Ockelbo SK | 39,03 |
10 | Annelie Sjöberg | 42,37 | |
11 | Elin Larsson Thelenius | 43,37 | |
12 | Anna Lena Persson | 43,47 | |
13 | Alice Palmgren | Sundsvall | 44,06 |
14 | Sara Karlsson | Lingbo | 44,53 |
15 | Linda Oscarsson | 45,11 | |
16 | Karin Engblom | Lingbo | 49,21 |
17 | Gun Andersson | Ockelbo SK | 51,02 |
18 | Frida Ingelsson | Ockelbo SK | 51.12 |
19 | Ellinor Kjell | 64,35 |
Plac. | Namn | Tid |
Ungdom 2 km |
||
1 |
Isak Andersson | 8,54 |
2 |
Neo Landing | 10,15 |
3 | Theo Poulsen Hammarström | 13,16 |