Resultat
Mörtebojoggen 2024
Datum:
Tisdag 2 juli 2024
Plats:
Mörtebo
Deltagande: 66 deltagare i samliga klasser
Länkar:
Hemsida Foton
Placering |
Namn | Klubb | Tid |
Herrar |
|||
1 | Anders Dahl | Högbo GIF | 29.14 |
2 | Nils Penton | Terribly Tuesday | 29.23 |
3 | Fredrik Broman | Springresor IF | 30.00 |
4 | Gustaf Sjösvärd | Storvik | 30.12 |
5 | Erik Hållström | Hemlingby LK | 30.30 |
6 | David Wijk | Högbo GIF | 30.25 |
7 | David Grannas | Hemlingby LK | 31.25 |
8 | David Whalund | Huddinge AIS | 31.40 |
9 | Conny Kraft | Högbo GIF | 33.07 |
10 | Ola Persson | Högbo GIF | 33.33 |
11 | Nicklas Nöjd | Åmot | 33.34 |
12 | Joel Andersson | Ockelbo | 33.59 |
13 | Niklas Saver | Uppsala Vbs | 34.36 |
14 | Adam Wiberg | 36.25 | |
15 |
Linus Andersson | Ockelbo SK | 36.54 |
16 | Lasse Lindgren | Hamrånge | 37.35 |
17 | Andreas Alneberg | Åmots IF | 37.50 |
18 | Fredrik Mickelsson | Högbo GIF | 37.51 |
19 | Göran Lindqvist | Hemlingby LK | 38.34 |
20 | Kent Persson | Sunnaråsbo | 39.01 |
21 | Adam Ädel | Myren | 39.07 |
22 | Elias Eriksson | 39.11 | |
23 | Andreas Sandgren | 39.40 | |
24 | Lars Fredriksson | 39.43 | |
25 | Tomas Östblom | Gammelfäbodarna | 39.53 |
26 | Björn Ehrlin | 40.07 | |
27 | Simon Bogren | 40.54 | |
28 | Martin Myrberg | 41.34 | |
29 | Frans Bogren | 42.18 | |
30 | Mikael Bodell | Storviks IF | 42.23 |
31 | Daniel Larsson | Högbo GIF | 43.13 |
32 | Kjell Björk | Hemlingby LK | 43.22 |
33 | Torbjörn Wahlström | 44.59 | |
34 | Lennart Hägg | 45.24 | |
35 | Robert Eskelund | Högbo GIF | 47.17 |
36 | Mikael Persson | Hemlingby LK | 47.55 |
37 | George Pius | 48.15 | |
Placering |
Namn | Klubb | Tid |
Damer |
|||
1 | Emma Hållström | Team Walle SK | 32.12 |
2 | Nadine Lindgren Wall | Ockelbo SK | 36.55 |
3 | Jennie Eklöf | 37.32 | |
4 | Frida Sten | Södermalm | 40.27 |
5 | Maria Hållström | Hemlingby LK | 40.30 |
6 | Moa Lindén Eriksson | Högbo GIF | 40.39 |
7 | Matilda Hålén | 42.14 | |
8 | Sofie Svedlund | 42.22 | |
9 | Elsa Eskelund | Högbo GIF | 47.15 |
10 | Rebecka Persson Kitti | Hofors AE | 47.25 |
11 | Ulrika Norlind | 58.19 | |
12 | Marie Sandin | 59.00 | |
Placering |
Namn |
Klubb |
Tid |
Barn / Ungdom 1.7 km |
|||
1 | Einar Lindblom | Högbo GIF | 7.31 |
2 | Röj Eriksson Friberg | Högbo GIF | 8.27 |
3 | Maiken Alneberg | Åmots IF | 8.35 |
4 | Jesper Lindström | 8.37 | |
5 | Elvira Kraft | Högbo GIF | 8.43 |
6 | Alva Kraft | Högbo GIF | 8.43 |
7 | Ellen Eskelund | Högbo GIF | 9.55 |
8 | Lova Berg | Mörtebo | 11.19 |
9 | Saga Zakrisson | Mörtebo | 11.27 |
10 | Ruben Wahlund | 12.56 | |
11 | Holger Wahlund | 13.00 | |
12 | Antonio Eskirra | Mörtebo | 13.01 |
13 | Ella Lindström | 13.24 | |
14 | Ella Stein | 13.29 | |
15 | Minoh Jonsson | Mörtebo | 13.46 |
16 | Hilma Penton | 16.48 | |
17 | Cemin Jonsson | Mörtebo | 33.00 |