Bergström Andersdotter, Karin
| Namn vid födseln | Bergström Andersdotter, Karin |
| Gramps-ID | I0010 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | omkring 52 år, 6 månader, 3 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0021] | uppskattat c:a 1665 |
|
||
| Död [E0022] | 1717-07-04 |
|
||
| Begravning [E0023] | 1717-07-21 |
|
Familjer
| Gift | Make | Månsson Wall, Anders [I0000] | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn |
Familjekarta
FamiljekartaAntavla
-
- Bergström Andersdotter, Karin