Persson, Nils
| Namn vid födseln | Persson, Nils |
| Gramps-ID | I0140 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 11 månader, 17 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0429] | 1734-07-11 |
|
||
| Barndop [E0430] | 1734-07-12 |
|
||
| Död [E0431] | 1735-06-28 |
|
||
| Begravning [E0432] | 1735-07-02 |
|
Föräldrar
| Far | Nilsson, Per [I0138] |
| Mor | Bryngelsdotter, Karin [I0139] |
| Syskon |