Andersson Wall, Erik
Namn vid födseln | Andersson Wall, Erik |
Gramps-ID | I0005 |
Kön | man |
Ålder vid död | omkring 61 år, 3 månader, 23 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse [E0010] | c:a 1680 |
|
||
Död [E0210] | 1741-04-24 | Knollen |
|
|
Begravning [E0211] | 1741-05-01 |
|
Föräldrar
Far | Månsson Wall, Anders [I0000] |
Mor | Eriksdotter, Malin [I0001] |
Far | Månsson Wall, Anders [I0000] |
Mor | Svensdotter Falk, Margareta [I0006] (Styvbarn) |
Far | Månsson Wall, Anders [I0000] |
Mor | Andersdotter, Elin [I0007] (Styvbarn) |
Far | Månsson Wall, Anders [I0000] |
Mor | Bergström Andersdotter, Karin [I0010] (Styvbarn) |
Far | Månsson Wall, Anders [I0000] |
Mor | Stiernberg, Hedvig [I0011] (Styvbarn) |
Syskon | |
Halvsyskon |
Familjekarta
FamiljekartaAntavla
-
Månsson Wall, Anders
-
Eriksdotter, Malin
- Andersdotter Wall, Elin
- Andersson Wall, Erik
- Andersson Wall, Måns
-
Eriksdotter, Malin