Andersson Wall, Måns
Namn vid födseln | Andersson Wall, Måns |
Gramps-ID | I0002 |
Kön | man |
Ålder vid död | omkring 79 år, 11 månader, 27 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse [E0007] | c:a 1682 |
|
||
Död [E0121] | mellan 1761-12-28 och 1761-12-29 |
|
||
Begravning [E0122] | 1762-01-10 |
|
Föräldrar
Far | Månsson Wall, Anders [I0000] |
Mor | Eriksdotter, Malin [I0001] |
Far | Månsson Wall, Anders [I0000] |
Mor | Svensdotter Falk, Margareta [I0006] (Styvbarn) |
Far | Månsson Wall, Anders [I0000] |
Mor | Andersdotter, Elin [I0007] (Styvbarn) |
Far | Månsson Wall, Anders [I0000] |
Mor | Bergström Andersdotter, Karin [I0010] (Styvbarn) |
Far | Månsson Wall, Anders [I0000] |
Mor | Stiernberg, Hedvig [I0011] (Styvbarn) |
Syskon | |
Halvsyskon |
Familjer
Gift | Maka | Eriksdotter, Elin [I0017] | ||||||||||
|
||||||||||||
Barn | ||||||||||||
Gift | Maka | Andersdotter, Kierstin [I0028] | ||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Ogift | Partner | Larsdotter, Kierstin [I0074] | ||||||||||
Barn |