Månsson Wall, Nils
| Namn vid födseln | Månsson Wall, Nils |
| Gramps-ID | I0022 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 73 år, 8 månader, 29 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0051] | 1723-11-02 |
|
||
| Barndop [E0052] | 1723-11-03 |
|
||
| Död [E0220] | 1797-08-01 |
|
||
| Begravning [E0221] | 1797-08-06 |
|
Föräldrar
| Far | Andersson Wall, Måns [I0002] |
| Mor | Eriksdotter, Elin [I0017] |
| Far | Andersson Wall, Måns [I0002] |
| Mor | Andersdotter, Kierstin [I0028] (Styvbarn) |
| Syskon | |
| Halvsyskon | |
| Styvsyskon | |