Månsdotter Wall, Anna
| Namn vid födseln | Månsdotter Wall, Anna |
| Gramps-ID | I0024 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 81 år, 4 månader, 22 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0054] | 1728-04-15 |
|
||
| Barndop [E0055] | 1728-04-17 |
|
||
| Död [E0224] | 1809-09-07 |
|
||
| Begravning [E0225] | 1809-09-17 |
|
Föräldrar
| Far | Andersson Wall, Måns [I0002] |
| Mor | Eriksdotter, Elin [I0017] |
| Far | Andersson Wall, Måns [I0002] |
| Mor | Andersdotter, Kierstin [I0028] (Styvbarn) |
| Syskon | |
| Halvsyskon | |
| Styvsyskon | |