Månsson Wall, Erik
| Namn vid födseln | Månsson Wall, Erik |
| Gramps-ID | I0019 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 68 år, 2 månader, 14 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0046] | 1716-09-10 |
|
||
| Barndop [E0047] | 1716-09-11 |
|
||
| Död [E0216] | 1784-11-24 |
|
||
| Begravning [E0217] | 1784-11-28 |
|
Föräldrar
| Far | Andersson Wall, Måns [I0002] |
| Mor | Eriksdotter, Elin [I0017] |
| Far | Andersson Wall, Måns [I0002] |
| Mor | Andersdotter, Kierstin [I0028] (Styvbarn) |
| Syskon | |
| Halvsyskon | |
| Styvsyskon | |