Pettersdotter, Britta
Namn vid födseln | Pettersdotter, Britta |
Gramps-ID | I0112 |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 71 år, 4 månader, 10 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse [E0344] | 1703 | Sotebyn |
|
|
Död [E0345] | 1774-05-11 | Sotebyn |
|
|
Begravning [E0346] | 1774-05-22 | Tydje Kapell |
|
Familjer
Gift | Make | Börgesson, Lars [I0111] | ||||||||||
|
||||||||||||
Barn |