Jonasdotter, Helena Wahlfrida
| Namn vid födseln | Jonasdotter, Helena Wahlfrida |
| Gramps-ID | I0410 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 1 år, 3 månader, 16 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E1256] | 1878-12-21 |
|
||
| Barndop [E1257] | 1878-12-24 |
|
||
| Död [E1258] | 1880-04-06 |
|
||
| Begravning [E1259] | 1880-04-18 |
|
Föräldrar
| Far | Magnusson, Jonas [I0399] |
| Mor | Jonasdotter, Kristina [I0390] |
| Syskon |