Jonasdotter, Stina
| Namn vid födseln | Jonasdotter, Stina |
| Gramps-ID | I0361 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 27 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E1094] | 1801-12-06 | Ransberg |
|
|
| Barndop [E1095] | 1801-12-07 |
|
||
| Död [E1096] | 1802-01-02 |
|
||
| Begravning [E1097] | 1802-01-10 |
|
Föräldrar
| Far | Andersson, Jonas [I0230] |
| Mor | Lorentzdotter, Maria [I0267] |
| Syskon | |
| Halvsyskon |