Hansson, Anders
| Namn vid födseln | Hansson, Anders |
| Gramps-ID | I0282 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | omkring 68 år, 3 månader, 26 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0832] | c:a 1784 |
|
||
| Död [E0833] | 1852-04-27 | Korndalen |
|
Föräldrar
| Far | Andersson Sjöfeldt, Hans [I0183] |
| Mor | Jonasdotter, Britta [I0277] |
| Far | Andersson Sjöfeldt, Hans [I0183] |
| Mor | Eriksdotter, Stina [I0287] (Styvbarn) |
| Syskon | |
| Halvsyskon | |