Jansson, Nils
| Namn vid födseln | Jansson, Nils |
| Gramps-ID | I0311 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 69 år, 8 månader, 29 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0926] | 1786-01-05 | Bodane Yttre |
|
|
| Barndop [E0927] | 1786-01-06 |
|
||
| Död [E0928] | 1855-10-03 |
|
||
| Begravning [E0929] | 1855-10-14 |
|
Föräldrar
| Far | Börgesson, Jean [I0127] |
| Mor | Nilsdotter, Britta [I0066] |
| Syskon |