Börgesson, Jean
| Namn vid födseln | Börgesson, Jean |
| Smeknamn | Jan, Johan |
| Gramps-ID | I0127 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 58 år, 11 månader, 23 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0387] | 1736-04-02 | Byn |
|
|
| Barndop [E0388] | 1736-04-03 |
|
||
| Död [E0389] | 1795-03-25 |
|
||
| Begravning [E0390] | 1795-04-06 |
|
Föräldrar
| Far | Gunnarsson, Börge [I0126] |
| Mor | Månsdotter Wall, Malin [I0018] |
| Syskon |
Familjer
| Gift | Maka | Nilsdotter, Britta [I0066] | ||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |