Jonasson, Nils
| Namn vid födseln | Jonasson, Nils |
| Gramps-ID | I0151 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 85 år, 9 månader, 30 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0461] | 1807-05-30 |
|
||
| Barndop [E0462] | 1807-05-31 |
|
||
| Död [E0463] | 1893-03-29 |
Orsak: Ålder |
||
| Begravning [E0464] | 1893-04-09 |
|
Föräldrar
| Far | Andersson, Jonas [I0042] |
| Mor | Nilsdotter, Catharina [I0073] |
| Syskon |