Jonasson, Greta Sofia
| Namn vid födseln | Jonasson, Greta Sofia 1 |
| Tilltalsnamn | Greta |
| Gramps-ID | I0416 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 95 år, 8 månader, 30 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E1274] | 1908-05-14 | Svankila |
|
|
| Barndop [E1275] | 1908-06-12 |
|
||
| Död [E1276] | 2004-02-13 |
|
||
| Begravning [E1277] | 2004-04-22 |
|
Föräldrar
| Far | Jonasson, Birger Leonard [I0411] |
| Mor | Emanuelsdotter, Edla Maria [I0407] |
| Syskon |