Andersdotter, Marja
Namn vid födseln | Andersdotter, Marja |
Gramps-ID | I0318 |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 81 år, 8 månader, 4 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse [E0952] | 1814-07-10 |
|
||
Barndop [E0953] | 1814-07-11 |
|
||
Död [E0954] | 1896-03-14 |
|
||
Begravning [E0955] | 1896-03-22 |
|
Föräldrar
Far | Jansson, Anders [I0309] |
Mor | Pettersdotter, Britta Cajsa [I0246] |
Syskon |
Familjer
Gift | Make | Bryngelsson, Olof [I0342] | ||||||||||
|
||||||||||||
Barn |