Andersson, Per
Namn vid födseln | Andersson, Per |
Gramps-ID | I0037 |
Kön | man |
Ålder vid död | 31 år, 8 månader, 29 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse [E0100] | 1752-05-29 |
|
||
Barndop [E0101] | 1752-05-30 |
|
||
Död [E0226] | 1784-02-27 | Knollen |
|
|
Begravning [E0227] | 1784-03-07 |
|
Föräldrar
Far | Persson, Anders [I0034] |
Mor | Månsdotter Wall, Margita [I0026] |
Syskon |